Chemical composition of silica fume in the world:
| Physical and chemical properties | United States | Europe | Canada | Japan | China | Brazil | South Korea | Italy |
| SiO2 (%) | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 |
| SO3 (%) | < 2.0 | < 1.0 | < 3.0 | < 3.0 | ||||
| cl (%) | < 0.3 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3 | ||||
| free Cao (%) | < 1.0 | < 1.0 | ||||||
| MgO (%) | < 5.0 | < 5.0 | ||||||
| free Si (%) | < 0.4 | |||||||
| Alkali content (%) | < 1.5 | < 1.5 | ||||||
| Humidity (%) | < 3.0 | < 3.0 | < 3.0 | < 3.0 | < 3.0 | |||
| Ignition loss (%) | < 6.0 | < 4.0 | < 6.0 | < 5.0 | < 6.0 | < 6.0 | < 5.0 | < 4.0 |
| Specific surface area (m2/g) | > 15 | 15-35 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | ||
| Activity indicators (%) | > 105@7d | > 95@7d > 105@28d | > 85@28d | > 95@7d | > 85@7d | |||
| Particle size ( 45um triage %) | < 10 | < 10 | < 10 | < 5.0 | < 10 | |||
| The average particle size (%) | < 5 | < 5 | ||||||
| Water requirement ratio (%) | < 125 |



